عرض عادي
عرض مارك
الأساليب الإحصائية وتطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج SPSS (رقم التسجيلة. 9383)
[ عرض عادي ]
| 020 ## - 020 | |
|---|---|
| a | 9789961016596 |
| 100 1# - 100 | |
| a | بوحفص, عبد الكريم |
| 245 00 - 245 | |
| a | الأساليب الإحصائية وتطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج SPSS |
| 260 ## - 260 | |
| b | |
| c | 2017 |
| 942 ## - 942 | |
| c | BOOK |
| 999 ## - 999 | |
| c | 9383 |
| d | 9383 |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23270 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-1-8051 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23271 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-2-4168 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23272 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-3-3352 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23273 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-4-1370 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23274 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-5-670 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23275 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-10-122 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23276 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-11-84 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23277 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-12-56 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23278 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-13-52 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23279 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-14-43 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23280 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-15-42 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23281 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-16-37 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23282 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-17-34 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23283 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-18-32 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23284 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-19-31 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23285 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-6-434 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23286 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-7-281 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23287 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-8-206 |
| y | BOOK |
| 952 ## - 952 | |
| 9 | 23288 |
| a | MAIN |
| b | MAIN |
| d | 2026-06-02 |
| o | 519/011 |
| p | MAIN-9-152 |
| y | BOOK |
| 650 #4 - 650 | |
| -- | الأساليب الإحصائية وتطبيقاتها يدويا و باستخدام برنامج SPSS |
لا توجد مواد متاحة.