| 000 | 01054 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170311.0 | ||
| 020 | _a9960142817 | ||
| 100 | 1 | _aدوتا, سوراف ك | |
| 700 | 1 | _aإستخدام الأساليب الإحصائية في المحاسبة القضائية نحو فهم للنظرية والتطبيق في مجال تحليل البيانات | |
| 700 | 1 | _aإستخدام الأساليب الإحصائية في المحاسبة القضائية نحو فهم للنظرية والتطبيق في مجال تحليل البيانات | |
| 700 | 1 | _aإستخدام الأساليب الإحصائية في المحاسبة القضائية نحو فهم للنظرية والتطبيق في مجال تحليل البيانات | |
| 245 | 0 | 0 |
_aإستخدام الأساليب الإحصائية في المحاسبة القضائية نحو فهم للنظرية والتطبيق في مجال تحليل البيانات _bSatistical Techniques for fornenisc Accounting Understanding the Theory and Application of Data Analisis |
| 260 |
_b _c2018 |
||
| 650 | 4 | _aإستخدام الأساليب الإحصائية في المحاسبة القضائية نحو فهم للنظرية والتطبيق في مجال تحليل البيانات | |
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c10379 _d10379 |
||