| 000 | 04489 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170526.0 | ||
| 100 | 1 | _aخنشور, جمال | |
| 700 | 1 | _aتأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي (SCF) على إعداد وعرض عناصر القوائم المالية في المؤسسة | |
| 245 | 0 | 0 |
_aتأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي (SCF) على إعداد وعرض عناصر القوائم المالية في المؤسسة _b |
| 260 |
_bUniversit M̌ohamed Khider _c2017 |
||
| 500 | _aتأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي (SCF) على إعداد وعرض عناصر القوائم المالية في المؤسسة | ||
| 520 | _aتأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي (SCF) على إعداد وعرض عناصر القوائم المالية في المؤسسة | ||
| 650 | 4 | _aتأثير تطبيق النظام المحاسبي المالي (SCF) على إعداد وعرض عناصر القوائم المالية في المؤسسة | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c11704 _d11704 |
||