| 000 | 01571 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170528.0 | ||
| 100 | 1 | _aBen Attous, Djilani | |
| 700 | 1 | _aGuediri, Abdel karim | |
| 245 | 0 | 0 | _aEtude et Commande d'une chaine de conversion éolienne moyenne puissance raccordée au réseau moyenne tension |
| 260 |
_bUniversit M̌ohamed Khider _c2017 |
||
| 500 | _aAnnexes. | ||
| 520 | _aCe travail pršente une technique de commande par logique floue appliquě au systm̈e de conversion d'ňergie ǒlienne moyenne puissance q̌uipě d'une gňřatrice asynchrone d̉ouble alimentation . Cette technique trouve sa plus forte justification aux problm̈es d'incertitudes du modl̈e par l'utilisation d'une loi de commande non linǎire. L'objectif est d'appliquer cette commande pour contrl̥er l'čhange des puissances active et rǎctive gňřěs par la machine asynchrone d̉ouble alimentation raccordě au ršeau moyenne tension en agissant sur les signaux rotoriques via un convertisseur bidirectionnel. Les ršultats de simulations numřiques obtenus montrent l'intřt̊ croissant d'une telle commande dans les systm̈es ľectriques, nous avons opt p̌our la technique des algorithmes gňťiques combině avec l'une des mťhodes de recherche locale, ce qui a facilit ľa recherche et diminu ľ'effort comparativement l̉a mťhode de dimensionnement par tt́onnement | ||
| 650 | 4 | _a/Etude//et//Commande//d//une//chaine//de//conversion//ǒlienne//moyenne//puissance//raccordě//au//ršeau//moyenne//tension/ | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c11746 _d11746 |
||