| 000 | 01385 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170529.0 | ||
| 100 | 1 | _aBen mya, Omar | |
| 700 | 1 | _aOmari, Mahmoud | |
| 245 | 0 | 0 | _aSynthése et Caractérisatin de la Pérovskite La1-xSrxFe0.7Ni0.3O3 |
| 260 | _bUniversit M̌ohamed Khider | ||
| 520 | _aDans ce travail nous avons prp̌arš des poudres d'oxyde přovskite La1-xSrxFe0.7Ni0.3O3 par la mťhode de sol- gel (combustion des citrates), ces poudre sont calciněs sous 700ʻC pendant 5 heures pour obtenir la phase pure. Trois composš de cet oxyde (x = 0.0, 0.1& 0.2) qui ont la phase pure, ont ť čaractřis p̌ar DRX, FT-IR, DSC/TG, MEB, MET, XPS et BET, pour identifier les propriťš structurales , texturales, thermiques , mode et ťapes de formation, diffřentes ťats de transition des ľm̌ent constituant cet oxyde, surface spčifique, taille des pores et comportement catalytique, nous avons aussi caractřis če matřiau ľectro chimiquement en utilisant la mťhode d'impďance complexe pour examiner sa stabilit ťhermique sous des hautes tempřatures vaut 900ʻC, sľectionner le meilleur matřiau de sřie en tant que ľectrode dans une cellule symťrique ( anode et cathode en mm̊e temps) d'une pile SOFC. | ||
| 650 | 4 | _a/Synthše//et//Caractřisatin//de//la//Přovskite//La1//xSrxFe0//7Ni0//3O3/ | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c11760 _d11760 |
||