| 000 | 03215 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170547.0 | ||
| 100 | 1 | _aحميداتو، محمد الناصر | |
| 700 | 1 | _aأثر الاصلاحات المالية والنقدية على إقتصاديات الدول المغاربية(الجزائر ، تونس والمغرب) للفترة (1990 - 2017) | |
| 245 | 0 | 0 | _aأثر الاصلاحات المالية والنقدية على إقتصاديات الدول المغاربية(الجزائر ، تونس والمغرب) للفترة (1990 - 2017) |
| 260 |
_b _c2021 |
||
| 500 | _aأثر الاصلاحات المالية والنقدية على إقتصاديات الدول المغاربية(الجزائر ، تونس والمغرب) للفترة (1990 - 2017) | ||
| 520 | _aأثر الاصلاحات المالية والنقدية على إقتصاديات الدول المغاربية(الجزائر ، تونس والمغرب) للفترة (1990 - 2017) | ||
| 650 | 4 | _aأثر الاصلاحات المالية والنقدية على إقتصاديات الدول المغاربية(الجزائر ، تونس والمغرب) للفترة (1990 - 2017) | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c11968 _d11968 |
||