| 000 | 03966 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170551.0 | ||
| 100 | 1 | _aالعباسي، رمزي | |
| 700 | 1 | _aتقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الخاصة من وجهة نظر الزبون | |
| 245 | 0 | 0 |
_aتقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الخاصة من وجهة نظر الزبون _b |
| 260 |
_b _c2021 |
||
| 500 | _aتقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الخاصة من وجهة نظر الزبون | ||
| 520 | _aتقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الخاصة من وجهة نظر الزبون | ||
| 650 | 4 | _aتقييم جودة الخدمات الصحية في المؤسسات الاستشفائية الخاصة من وجهة نظر الزبون | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c12026 _d12026 |
||