| 000 | 00438 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170725.0 | ||
| 100 | 1 | _aرضا, موسى | |
| 700 | 1 | _aنظام الشهر العيني في التشريع الجزائر | |
| 245 | 0 | 0 | _aنظام الشهر العيني في التشريع الجزائر |
| 260 |
_b _c2016 |
||
| 650 | 4 | _aنظام الشهر العيني في التشريع الجزائر | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c13024 _d13024 |
||