| 000 | 00814 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170745.0 | ||
| 100 | 1 | _aبختة, بن فرج الله | |
| 700 | 1 | _aواقع الخدمات الصحية في المؤسسة العلاجية بالمجتمع الحضري | |
| 700 | 1 | _aواقع الخدمات الصحية في المؤسسة العلاجية بالمجتمع الحضري | |
| 245 | 0 | 0 |
_aواقع الخدمات الصحية في المؤسسة العلاجية بالمجتمع الحضري _b |
| 260 |
_b _c2016 |
||
| 650 | 4 | _aواقع الخدمات الصحية في المؤسسة العلاجية بالمجتمع الحضري | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c13387 _d13387 |
||