| 000 | 00796 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170750.0 | ||
| 100 | 1 | _aبن عمر, بشير | |
| 700 | 1 | _aدراسة بين مخاطر المحفظة المالية وأسعار الأسهم باستعمال نموذج تسعير الأصول الرأسمالية | |
| 700 | 1 | _aدراسة بين مخاطر المحفظة المالية وأسعار الأسهم باستعمال نموذج تسعير الأصول الرأسمالية | |
| 700 | 1 | _aدراسة بين مخاطر المحفظة المالية وأسعار الأسهم باستعمال نموذج تسعير الأصول الرأسمالية | |
| 245 | 0 | 0 |
_aدراسة بين مخاطر المحفظة المالية وأسعار الأسهم باستعمال نموذج تسعير الأصول الرأسمالية _b |
| 260 |
_b _c2017 |
||
| 650 | 4 | _aدراسة بين مخاطر المحفظة المالية وأسعار الأسهم باستعمال نموذج تسعير الأصول الرأسمالية | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c13495 _d13495 |
||