| 000 | 00586 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602164928.0 | ||
| 020 | _a9789957064669 | ||
| 100 | 1 | _aنوري موسى، شقيري | |
| 700 | 1 | _aالمؤسسات المالية المحلية والدولية | |
| 700 | 1 | _aالمؤسسات المالية المحلية والدولية | |
| 245 | 0 | 0 | _aالمؤسسات المالية المحلية والدولية |
| 260 |
_b _c2009 |
||
| 650 | 4 | _aالمؤسسات المالية المحلية والدولية | |
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c1401 _d1401 |
||