| 000 | 02214 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170928.0 | ||
| 100 | 1 | _aأمجوج, هشام | |
| 700 | 1 | _aدور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة كمدخل لتخيض التكاليف في المؤسسات الصناعية بالجزائر | |
| 700 | 1 | _aدور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة كمدخل لتخيض التكاليف في المؤسسات الصناعية بالجزائر | |
| 245 | 0 | 0 |
_aدور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة كمدخل لتخيض التكاليف في المؤسسات الصناعية بالجزائر _b |
| 260 |
_b _c2020 |
||
| 500 | _aدور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة كمدخل لتخيض التكاليف في المؤسسات الصناعية بالجزائر | ||
| 520 | _aدور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة كمدخل لتخيض التكاليف في المؤسسات الصناعية بالجزائر | ||
| 650 | 4 | _aدور التكلفة المستهدفة وتحليل القيمة كمدخل لتخيض التكاليف في المؤسسات الصناعية بالجزائر | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c14841 _d14841 |
||