| 000 | 00520 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170952.0 | ||
| 100 | 1 | _aDhda, Boubaker | |
| 700 | 1 | _aGuia, Talal | |
| 700 | 1 | _aSallhi,Khayreddine | |
| 245 | 0 | 0 | _aInfluence des facteurs climatologiques sur la charge au poste de transformation HT/MT GHAMARA |
| 260 |
_b _c2016 |
||
| 650 | 4 | _a/Influence//des//facteurs//climatologiques//sur//la//charge//au//poste//de//transformation//HT//MT//GHAMARA/ | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c15221 _d15221 |
||