| 000 | 00782 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170955.0 | ||
| 100 | 1 | _aبوكندي, منى | |
| 700 | 1 | _aمقارنة ثلاثة أصناف للفول السوداني Arachis hypogaea في الإنتاجية والمحتوى الكيميائي والنشاطية الكيميائية والبيولوجية | |
| 700 | 1 | _aمقارنة ثلاثة أصناف للفول السوداني Arachis hypogaea في الإنتاجية والمحتوى الكيميائي والنشاطية الكيميائية والبيولوجية | |
| 245 | 0 | 0 | _aمقارنة ثلاثة أصناف للفول السوداني Arachis hypogaea في الإنتاجية والمحتوى الكيميائي والنشاطية الكيميائية والبيولوجية |
| 260 |
_b _c2017 |
||
| 650 | 4 | _aمقارنة ثلاثة أصناف للفول السوداني Arachis hypogaea في الإنتاجية والمحتوى الكيميائي والنشاطية الكيميائية والبيولوجية | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c15274 _d15274 |
||