| 000 | 00746 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170955.0 | ||
| 100 | 1 | _aالعايب, نريمان | |
| 700 | 1 | _aكفاءة الأداء المرفوفسيولوجي ومؤشرات الأيض الثانوي لتحمل ثلاث أصناف من الكرفس Apium graveolens L للإجهاد المحلي | |
| 700 | 1 | _aكفاءة الأداء المرفوفسيولوجي ومؤشرات الأيض الثانوي لتحمل ثلاث أصناف من الكرفس Apium graveolens L للإجهاد المحلي | |
| 245 | 0 | 0 | _aكفاءة الأداء المرفوفسيولوجي ومؤشرات الأيض الثانوي لتحمل ثلاث أصناف من الكرفس Apium graveolens L للإجهاد المحلي |
| 260 |
_b _c2017 |
||
| 650 | 4 | _aكفاءة الأداء المرفوفسيولوجي ومؤشرات الأيض الثانوي لتحمل ثلاث أصناف من الكرفس Apium graveolens L للإجهاد المحلي | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c15279 _d15279 |
||