| 000 | 00625 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602170956.0 | ||
| 100 | 1 | _aالأعوج, حسن | |
| 700 | 1 | _aتاثير منظم المنو حامض الجبريليك GA3على نبات الفول Vicia faba L تحت الظروف الجافة | |
| 700 | 1 | _aتاثير منظم المنو حامض الجبريليك GA3على نبات الفول Vicia faba L تحت الظروف الجافة | |
| 245 | 0 | 0 | _aتاثير منظم المنو حامض الجبريليك GA3على نبات الفول Vicia faba L تحت الظروف الجافة |
| 260 |
_b _c2017 |
||
| 650 | 4 | _aتاثير منظم المنو حامض الجبريليك GA3على نبات الفول Vicia faba L تحت الظروف الجافة | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c15282 _d15282 |
||