| 000 | 00857 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602171000.0 | ||
| 100 | 1 | _aبكوش, كريمة | |
| 700 | 1 | _aدراسة فسيولوجيا المحصول الكمي والنوعي لصنفين من الفجل RAPHANUS Sativus Lو Cerise تحت تأثير مستويات التلوث الملحي NACI للتربة ضمن ظروف منطقة صحراوية | |
| 700 | 1 | _aدراسة فسيولوجيا المحصول الكمي والنوعي لصنفين من الفجل RAPHANUS Sativus Lو Cerise تحت تأثير مستويات التلوث الملحي NACI للتربة ضمن ظروف منطقة صحراوية | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة فسيولوجيا المحصول الكمي والنوعي لصنفين من الفجل RAPHANUS Sativus Lو Cerise تحت تأثير مستويات التلوث الملحي NACI للتربة ضمن ظروف منطقة صحراوية |
| 260 |
_b _c2016 |
||
| 650 | 4 | _aدراسة فسيولوجيا المحصول الكمي والنوعي لصنفين من الفجل RAPHANUS Sativus Lو Cerise تحت تأثير مستويات التلوث الملحي NACI للتربة ضمن ظروف منطقة صحراوية | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c15365 _d15365 |
||