| 000 | 04408 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602171111.0 | ||
| 100 | 1 | _aزين, يونس | |
| 700 | 1 | _aالتصريحات الجبائية الإلكترونية كآلية لتقليل الفجوة الضريبية في الجزائر | |
| 245 | 0 | 0 |
_aالتصريحات الجبائية الإلكترونية كآلية لتقليل الفجوة الضريبية في الجزائر _b |
| 260 |
_b _c2023 |
||
| 500 | _aالتصريحات الجبائية الإلكترونية كآلية لتقليل الفجوة الضريبية في الجزائر | ||
| 520 | _aالتصريحات الجبائية الإلكترونية كآلية لتقليل الفجوة الضريبية في الجزائر | ||
| 650 | 4 | _aالتصريحات الجبائية الإلكترونية كآلية لتقليل الفجوة الضريبية في الجزائر | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c16240 _d16240 |
||