| 000 | 03953 a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602171120.0 | ||
| 100 | 1 | _aبقاط، حنان | |
| 700 | 1 | _aتحليل الروابط الديناميكية لأسعار الذهب والنفط الخام وسعر صرف الدولار الأمريكي أثناء صدمات الأسواق العالمية | |
| 700 | 1 | _aتحليل الروابط الديناميكية لأسعار الذهب والنفط الخام وسعر صرف الدولار الأمريكي أثناء صدمات الأسواق العالمية | |
| 245 | 0 | 0 |
_aتحليل الروابط الديناميكية لأسعار الذهب والنفط الخام وسعر صرف الدولار الأمريكي أثناء صدمات الأسواق العالمية _b |
| 260 |
_b _c2024 |
||
| 500 | _aتحليل الروابط الديناميكية لأسعار الذهب والنفط الخام وسعر صرف الدولار الأمريكي أثناء صدمات الأسواق العالمية | ||
| 520 | _aتحليل الروابط الديناميكية لأسعار الذهب والنفط الخام وسعر صرف الدولار الأمريكي أثناء صدمات الأسواق العالمية | ||
| 650 | 4 | _aتحليل الروابط الديناميكية لأسعار الذهب والنفط الخام وسعر صرف الدولار الأمريكي أثناء صدمات الأسواق العالمية | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c16343 _d16343 |
||