| 000 | 02253 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602171147.0 | ||
| 100 | 1 | _aبوزبيد, ضاوية | |
| 700 | 1 | _aالرأس مال الاجتماعي وعلاقته بالمسار المقاولاتي لدى المرأة المقاولة | |
| 245 | 0 | 0 |
_aالرأس مال الاجتماعي وعلاقته بالمسار المقاولاتي لدى المرأة المقاولة _b |
| 260 |
_b _c2024 |
||
| 500 | _aالرأس مال الاجتماعي وعلاقته بالمسار المقاولاتي لدى المرأة المقاولة | ||
| 520 | _aالرأس مال الاجتماعي وعلاقته بالمسار المقاولاتي لدى المرأة المقاولة | ||
| 650 | 4 | _aالرأس مال الاجتماعي وعلاقته بالمسار المقاولاتي لدى المرأة المقاولة | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c16836 _d16836 |
||