| 000 | 02519 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602171313.0 | ||
| 100 | 1 | _aتي, أحمد | |
| 700 | 1 | _aأثر التوجه المقاولاتي على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية توقرت | |
| 245 | 0 | 0 | _aأثر التوجه المقاولاتي على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية توقرت |
| 260 |
_b _c2024 |
||
| 500 | _aأثر التوجه المقاولاتي على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية توقرت | ||
| 520 | _aأثر التوجه المقاولاتي على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية توقرت | ||
| 650 | 4 | _aأثر التوجه المقاولاتي على أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ دراسة ميدانية لعينة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية توقرت | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c18149 _d18149 |
||