| 000 | 02594 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602171407.0 | ||
| 100 | 1 | _aBenseddik, Abdelouahab | |
| 700 | 1 | _aBousbla. salah seif eddine | |
| 245 | 0 | 0 | _aDevelopement et analyse des performances d un sechoir solaire integrant un stokage thermanique par chaleur latente |
| 260 |
_b _c2024 |
||
| 500 | _aDevelopement et analyse des performances d un sechoir solaire integrant un stokage thermanique par chaleur latente | ||
| 520 | _aCette ths̈e pršente la conception, le dv̌eloppement et l'v̌aluation des performances d'un sčhoir solaire innovant intǧrant un concentrateur parabolique cylindro-parabolique (PTC), un systm̈e de suivi solaire d̉eux axes, ainsi qu'une unit ďe stockage thermique b̉ase de matřiaux c̉hangement de phase (PCM). Le systm̈e propos v̌ise s̉urmonter les principales limites des mťhodes traditionnelles de sčhage solaire, notamment leur faible rendement durant les fins d'aprs̈-midi et sous des conditions climatiques instables. Fabriqu p̌̉artir de matřiaux locaux et čonomiques, le prototype a ť ťest ďans des conditions environnementales rělles Ẻl Oued, en Algřie. Le concentrateur a atteint un rendement thermique maximal de 45,25 % et a permis de maintenir une tempřature de 70?ʻC dans la chambre de sčhage. L'intǧration des PCM a permis de prolonger l'activit ďe sčhage jusqu' q̉uatre heures aprs̈ le coucher du soleil, amľiorant ainsi l'autonomie ňergťique du systm̈e. Le sčhoir a rďuit l'humidit ďes tranches d'abricot de 69 % 8̉ % (base humide) et a surpass ľes mťhodes classiques : 65,8 % plus efficace que le sčhage l̉'ombre, 50,4 % plus performant que le sčhage l̉'air libre, et 15,4 % plus efficace que le mm̊e systm̈e sans PCM. L'analyse čonomique a rv̌ľ ďes přiodes de retour sur investissement trs̈ courtes (0,36 0̉,43 an) et des čonomies annuelles dp̌assant 3 000 USD, confirmant la viabilit ďu systm̈e pour un usage agricole. La modľisation numřique a valid ľes ršultats expřimentaux avec une excellente concordance (Rø = 0,97228, ?ø = 0,21674). Cette ťude contribue au dv̌eloppement des technologies de sčhage solaire durable et soutient les objectifs de transition ňergťique et de conservation alimentaire dans les rǧions riches en soleil comme l'Algřie | ||
| 650 | 4 | _a/Developement//et//analyse//des//performances//d//un//sechoir//solaire//integrant//un//stokage//thermanique//par//chaleur//latente/ | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c19307 _d19307 |
||