| 000 | 02457 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602171411.0 | ||
| 100 | 1 | _aسايغي, كاميلية | |
| 700 | 1 | _aانعكاسات التطور المـالي والانفتاح التجـاري على مؤشرات الـتنمية المستـدامـة في دول شمـال إفريقيا والـشرق الأوسـط | |
| 245 | 0 | 0 |
_aانعكاسات التطور المـالي والانفتاح التجـاري على مؤشرات الـتنمية المستـدامـة في دول شمـال إفريقيا والـشرق الأوسـط _b |
| 260 |
_b _c2025 |
||
| 500 | _aانعكاسات التطور المـالي والانفتاح التجـاري على مؤشرات الـتنمية المستـدامـة في دول شمـال إفريقيا والـشرق الأوسـط | ||
| 520 | _aانعكاسات التطور المـالي والانفتاح التجـاري على مؤشرات الـتنمية المستـدامـة في دول شمـال إفريقيا والـشرق الأوسـط | ||
| 650 | 4 | _aانعكاسات التطور المـالي والانفتاح التجـاري على مؤشرات الـتنمية المستـدامـة في دول شمـال إفريقيا والـشرق الأوسـط | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c19379 _d19380 |
||