| 000 | 01218 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602171416.0 | ||
| 100 | 1 | _aBenkhira, Latra | |
| 700 | 1 | _aFERHAT, Med Fouad | |
| 245 | 0 | 0 | _aSynthese des nanoparticules d oxyde metallique par plasma froid application environnementale |
| 260 |
_b _c2025 |
||
| 500 | _aSynthese des nanoparticules d oxyde metallique par plasma froid application environnementale | ||
| 520 | _aL'ťude vise s̉ynthťiser des nanoparticules de ZnO pure et dopě au Cu par la technique plasma froid, puis l̉es caractřiser par diverses analyses structurales et spectroscopiques. Le dopage au Cu modifie la bande interdite, la taille des particules et la composition ľm̌entaire, confirmant son incorporation dans le ršeau ZnO. Une diminution des performances photocatalytiques et de l'activit ǎntibactřienne a ť ǒbservě avec l'augmentation de la concentration en Cu. En revanche, le dopage au Cu amľiore nettement l'activit ǎntioxydante des nanoparticules. | ||
| 650 | 4 | _a/Synthese//des//nanoparticules//d//oxyde//metallique//par//plasma//froid//application//environnementale/ | |
| 942 | _cEBOOK | ||
| 999 |
_c19454 _d19454 |
||