| 000 | 00847 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602171432.0 | ||
| 020 | _a9789969608151 | ||
| 100 | 1 | _aبوخزنة, بديع الزمان | |
| 700 | 1 | _aضمان المخاطر المتاكملة لشركة سوناطراك في الجزائر على أساس طريقة النمذجة البارامترية للعوامل والتقييم الاحتمالي للسلامة | |
| 245 | 0 | 0 | _aضمان المخاطر المتاكملة لشركة سوناطراك في الجزائر على أساس طريقة النمذجة البارامترية للعوامل والتقييم الاحتمالي للسلامة |
| 260 |
_b _c2025 |
||
| 650 | 4 | _aضمان المخاطر المتاكملة لشركة سوناطراك في الجزائر على أساس طريقة النمذجة البارامترية للعوامل والتقييم الاحتمالي للسلامة | |
| 942 | _cBOOK | ||
| 999 |
_c19707 _d19707 |
||