| 000 | 03340 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602171450.0 | ||
| 100 | 1 | _aتواتي طليبة، نسيمة | |
| 700 | 1 | _aأثر تطبيق سياسة التسيير الكمي على الاستقرار الاقتصادي الكلي | |
| 245 | 0 | 0 |
_aأثر تطبيق سياسة التسيير الكمي على الاستقرار الاقتصادي الكلي _b |
| 260 |
_b _c2026 |
||
| 500 | _aأثر تطبيق سياسة التسيير الكمي على الاستقرار الاقتصادي الكلي | ||
| 520 | _aأثر تطبيق سياسة التسيير الكمي على الاستقرار الاقتصادي الكلي | ||
| 650 | 4 | _aأثر تطبيق سياسة التسيير الكمي على الاستقرار الاقتصادي الكلي | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c20120 _d20120 |
||