| 000 | 00603 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602172829.0 | ||
| 100 | 1 | _aبوخندق،مسعودة | |
| 700 | 1 | _aجمالية التكرار وأثره في الخطاب القرأني - سورة الواقعة - أنموذجا | |
| 700 | 1 | _aجمالية التكرار وأثره في الخطاب القرأني - سورة الواقعة - أنموذجا | |
| 245 | 0 | 0 | _aجمالية التكرار وأثره في الخطاب القرأني - سورة الواقعة - أنموذجا |
| 260 |
_b _c2019/2020 |
||
| 650 | 4 | _aجمالية التكرار وأثره في الخطاب القرأني - سورة الواقعة - أنموذجا | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c25641 _d25641 |
||