| 000 | 00623 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602172831.0 | ||
| 100 | 1 | _aحنكة، العيد مسعود | |
| 700 | 1 | _aجماليات الصورة البيانية في الأمثال الشعبية - منطقة وادي سوف - أنموذجا | |
| 700 | 1 | _aجماليات الصورة البيانية في الأمثال الشعبية - منطقة وادي سوف - أنموذجا | |
| 245 | 0 | 0 | _aجماليات الصورة البيانية في الأمثال الشعبية - منطقة وادي سوف - أنموذجا |
| 260 |
_b _c2019/2020 |
||
| 650 | 4 | _aجماليات الصورة البيانية في الأمثال الشعبية - منطقة وادي سوف - أنموذجا | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c25689 _d25689 |
||