| 000 | 00674 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602172907.0 | ||
| 100 | 1 | _aأسماء حنكة | |
| 700 | 1 | _aالأدوات الروابط في الجمل التي لها محل من الإعراب دراسة نصية في سورة البقرة | |
| 700 | 1 | _aالأدوات الروابط في الجمل التي لها محل من الإعراب دراسة نصية في سورة البقرة | |
| 700 | 1 | _aالأدوات الروابط في الجمل التي لها محل من الإعراب دراسة نصية في سورة البقرة | |
| 245 | 0 | 0 | _aالأدوات الروابط في الجمل التي لها محل من الإعراب دراسة نصية في سورة البقرة |
| 260 |
_b _c2020/2021 |
||
| 650 | 4 | _aالأدوات الروابط في الجمل التي لها محل من الإعراب دراسة نصية في سورة البقرة | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c26365 _d26365 |
||