| 000 | 00664 a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602172930.0 | ||
| 100 | 1 | _aBenmoufeki, Sahra | |
| 700 | 1 | _aBey, Amina | |
| 700 | 1 | _aGaouaoua, Djelloul | |
| 700 | 1 | _aTamma, Safa | |
| 245 | 0 | 0 | _aL'analyse des érreurs en production éccrite en classede FLE Cas des éleves de la 4éme année moyenne du ce, djaballah el bachir el-oued |
| 260 |
_bDp̌artement des lettres et langue franȧises _c2021/2022 |
||
| 650 | 4 | _a/L//analyse//des//řreurs//en//production//čcrite//en//classede//FLE//Cas//des//ľeves//de//la//4m̌e//anně//moyenne//du//ce//djaballah//el//bachir//el//oued/ | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c26635 _d26635 |
||