| 000 | 00645 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260602172931.0 | ||
| 100 | 1 | _aBellamouchi, Meriem | |
| 700 | 1 | _aHakkoum, Sofia | |
| 700 | 1 | _aZeroual, Mohamed | |
| 245 | 0 | 0 | _aL'évaluation positive. Pour un barème de correction qui tient seulement compte des bonnes réponses Cas des élèves de 1ère année moyenne |
| 260 |
_bDp̌artement des lettres et langue franȧises _c2021/2022 |
||
| 650 | 4 | _a/L//v̌aluation//positive//Pour//un//barm̈e//de//correction//qui//tient//seulement//compte//des//bonnes//rp̌onses//Cas//des//ľv̈es//de//1r̈e//anně//moyenne/ | |
| 942 | _cTHESIS | ||
| 999 |
_c26656 _d26656 |
||