| 000 | 00579 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160917.0 | ||
| 020 | _a1 | ||
| 100 | 1 | _abekkouche. widad | |
| 700 | 1 | _abey. om el kheir | |
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluation de la qualite physico-chimique et bacteriolgique des eaux destinee a l'irrigation :cas de la commune de taghzout-el oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2013 |
||
| 650 | 4 | _a/Evaluation//de//la//qualite//physico//chimique//et//bacteriolgique//des//eaux//destinee//a//l//irrigation//cas//de//la//commune//de//taghzout//el//oued/ | |
| 999 |
_c31087 _d31087 |
||