| 000 | 00589 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160917.0 | ||
| 020 | _a1 | ||
| 100 | 1 | _amaroua , labsi | |
| 700 | 1 | _asalima , maouche | |
| 245 | 0 | 0 | _aContribution à l'étude des variations physiologique et pathologique du cholésterol et de triglyceride sanguim dans la region d'el oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2013 |
||
| 650 | 4 | _a/Contribution//à//l//étude//des//variations//physiologique//et//pathologique//du//cholésterol//et//de//triglyceride//sanguim//dans//la//region//d//el//oued/ | |
| 999 |
_c31095 _d31095 |
||