| 000 | 00555 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160919.0 | ||
| 020 | _a1 | ||
| 100 | 1 | _aخراز , خالد | |
| 700 | 1 | _aعاشور . حوى | |
| 700 | 1 | _aقرح . لندة | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة النباتات الملحية Halophyteبولاية الوادي منطقة الحمراية ) |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2014 |
||
| 650 | 4 | _a/دراسة//النباتات//الملحية//Halophyteبولاية//الوادي//منطقة//الحمراية/ | |
| 999 |
_c31174 _d31174 |
||