| 000 | 00566 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160927.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aالأخوص , الزبير | |
| 700 | 1 | _aدويم , عمر | |
| 245 | 0 | 0 | _aتقدير السكريات لأصناف التمور لمنطقة الوادي بالطرق الكروماتتوغرافية |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2017 |
||
| 650 | 4 | _a/تقدير//السكريات//لأصناف//التمور//لمنطقة//الوادي//بالطرق//الكروماتتوغرافية/ | |
| 999 |
_c31426 _d31426 |
||