| 000 | 00694 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160933.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aغمام نواس . بوبكر | |
| 700 | 1 | _aفطحيزة . علي الازهر | |
| 245 | 0 | 0 | _aالمساهمه في دراسة تقييم مدى صلاحية المياه الممغنطه للري في منطقة وادي سوف ( مزرعة الضاوية نموذجا ) |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2018 |
||
| 650 | 4 | _a/المساهمه//في//دراسة//تقييم//مدى//صلاحية//المياه//الممغنطه//للري//في//منطقة//وادي//سوف//مزرعة//الضاوية//نموذجا/ | |
| 999 |
_c31524 _d31524 |
||