| 000 | 00595 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160933.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _ahaggui , sabrina | |
| 700 | 1 | _akiram , abderrazak | |
| 700 | 1 | _anaceur cherif , hayat | |
| 245 | 0 | 0 | _acontribution à l'étude des caractéristiques physico chimiques des eaux de STEP N1 de kouinine de la wilaya d'el oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2018 |
||
| 650 | 4 | _a/contribution//à//l//étude//des//caractéristiques//physico//chimiques//des//eaux//de//STEP//N1//de//kouinine//de//la//wilaya//d//el//oued/ | |
| 999 |
_c31543 _d31543 |
||