| 000 | 00544 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160934.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aba , khaoula | |
| 700 | 1 | _asettour , hadjer | |
| 700 | 1 | _atlili , m l | |
| 245 | 0 | 0 | _acontribution à la caractérisation biochimique des fractions de l'extrait éthanolique de salvia chudaie |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2018 |
||
| 650 | 4 | _a/contribution//à//la//caractérisation//biochimique//des//fractions//de//l//extrait//éthanolique//de//salvia//chudaie/ | |
| 999 |
_c31546 _d31546 |
||