| 000 | 00579 a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160934.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _abelila , saida | |
| 700 | 1 | _aouani , zakia | |
| 700 | 1 | _atlili , m , l | |
| 245 | 0 | 0 | _acontributions à l'étude physicochimique et biologique des alcaloïdes de la partie aérienne de pergularia tomentosa L. |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2018 |
||
| 650 | 4 | _a/contributions//à//l//étude//physicochimique//et//biologique//des//alcaloïdes//de//la//partie//aérienne//de//pergularia//tomentosa//L/ | |
| 999 |
_c31562 _d31562 |
||