| 000 | 00564 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160934.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _afatma . henka | |
| 700 | 1 | _asafa. nesba | |
| 245 | 0 | 0 | _aEvalution de l'activité biologique de la plante médicinale de larégion d'eloued ephedra a lata ''alenda'' (in vitro et in vivo) |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2018 |
||
| 650 | 4 | _a/Evalution//de//l//activité//biologique//de//la//plante//médicinale//de//larégion//d//eloued//ephedra//a//lata//alenda//in//vitro//et//in//vivo/ | |
| 999 |
_c31565 _d31565 |
||