| 000 | 00602 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160941.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _ahimeur .hadjer | |
| 700 | 1 | _ahouba. zoubeida | |
| 245 | 0 | 0 | _acontribion à l'étude phytochimique et biochimique (in vitro et in vivo ) des cones femelles d'ephochedra alata dc de la région d'oued souf |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2018/2019 |
||
| 650 | 4 | _a/contribion//à//l//étude//phytochimique//et//biochimique//in//vitro//et//in//vivo//des//cones//femelles//d//ephochedra//alata//dc//de//la//région//d//oued//souf/ | |
| 999 |
_c31688 _d31688 |
||