| 000 | 00538 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160941.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _abessei. abdelmalek | |
| 700 | 1 | _aboughezala.hamad ali | |
| 245 | 0 | 0 | _aContribion à la caractérisation biologique des alcaloides de la partie aérienne de pergularia tomentosa.l |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2018/2019 |
||
| 650 | 4 | _a/Contribion//à//la//caractérisation//biologique//des//alcaloides//de//la//partie//aérienne//de//pergularia//tomentosa//l/ | |
| 999 |
_c31692 _d31692 |
||