| 000 | 00508 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160941.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aabbassi.latifa | |
| 700 | 1 | _atouil. hadjer | |
| 245 | 0 | 0 | _aContribution à létude phytochimique de feuilles de pergularia tomen l. dans la région déel-oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2018/2019 |
||
| 650 | 4 | _a/Contribution//à//létude//phytochimique//de//feuilles//de//pergularia//tomen//l//dans//la//région//déel//oued/ | |
| 999 |
_c31693 _d31693 |
||