| 000 | 00429 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160941.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _akasmi .maroua | |
| 700 | 1 | _atayar .fella | |
| 245 | 0 | 0 | _aValorisation du ghott par systéme hydropnique (cas de kouinine) |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2018/2019 |
||
| 650 | 4 | _a/Valorisation//du//ghott//par//systéme//hydropnique//cas//de//kouinine/ | |
| 999 |
_c31710 _d31710 |
||