| 000 | 00547 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160944.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aجديد , وهيبة | |
| 700 | 1 | _aحوامدي , رشا | |
| 245 | 0 | 0 | _aدراسة كمية ونوعية للقلويدات المستخلصة من نبات الحرمل peganum harmala L |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2019 |
||
| 650 | 4 | _a/دراسة//كمية//ونوعية//للقلويدات//المستخلصة//من//نبات//الحرمل//peganum//harmala//L/ | |
| 999 |
_c31795 _d31795 |
||