| 000 | 00968 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160949.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aبن علي . نور الهدي | |
| 700 | 1 | _aلفقيه . ايمان | |
| 245 | 0 | 0 | _aتأثير الواقع الجغرافي والجزء النباتي علي المردود والمحتوي الكمي لعديدات الفينول لمستخلصات نبات portulaca oleracea l. النامي في منطقة وادي ريغ )منطقة وادي سوف الجنوب الشرقي الجزائر( |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2020 |
||
| 650 | 4 | _a/تأثير//الواقع//الجغرافي//والجزء//النباتي//علي//المردود//والمحتوي//الكمي//لعديدات//الفينول//لمستخلصات//نبات//portulaca//oleracea//l//النامي//في//منطقة//وادي//ريغ//منطقة//وادي//سوف//الجنوب//الشرقي//الجزائر/ | |
| 999 |
_c31895 _d31895 |
||