| 000 | 00636 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160949.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aقماري . اسامة | |
| 700 | 1 | _aمراد . اسامة | |
| 245 | 0 | 0 | _aتحليل تباين ملوحة المياه علي انتاج هكتار البطاطا حسب طريقة الري بولاية الوادي الجزائر |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2020 |
||
| 650 | 4 | _a/تحليل//تباين//ملوحة//المياه//علي//انتاج//هكتار//البطاطا//حسب//طريقة//الري//بولاية//الوادي//الجزائر/ | |
| 999 |
_c31919 _d31919 |
||