| 000 | 00479 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160950.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aAhmed salah . roummaissa | |
| 700 | 1 | _aThamer . ichrak | |
| 245 | 0 | 0 | _aContribution à létude des insctes des palmiers dattiers dans le sud- est algeria |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2020 |
||
| 650 | 4 | _a/Contribution//à//létude//des//insctes//des//palmiers//dattiers//dans//le//sud//est//algeria/ | |
| 999 |
_c31925 _d31925 |
||