| 000 | 00682 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160950.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _achemsa , iman | |
| 700 | 1 | _ayoumbai , aicha houra | |
| 245 | 0 | 0 | _acontribution à l'étude de l'évaluation biochimique de co - traitement par la chimiothérapie et par l'Ephedra alt. chez des deux femmes et cancéreuses de la région d'el oued |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2020 |
||
| 650 | 4 | _a/contribution//à//l//étude//de//l//évaluation//biochimique//de//co//traitement//par//la//chimiothérapie//et//par//l//Ephedra//alt//chez//des//deux//femmes//et//cancéreuses//de//la//région//d//el//oued/ | |
| 999 |
_c31953 _d31953 |
||