| 000 | 00623 a2200133 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | DZ-ElOued | ||
| 005 | 20260603160950.0 | ||
| 020 | _a2 | ||
| 100 | 1 | _aBenhadja . halima | |
| 700 | 1 | _aNesri . assala | |
| 245 | 0 | 0 | _aContribion à l'étude de la physico-chimique et microbiologique à la région d'el-oued ( algerie) des eaux des cittés 08 mai et 19 mars centre- ville |
| 260 |
_bكلية علوم الطبيعة و الحياة _c2020 |
||
| 650 | 4 | _a/Contribion//à//l//étude//de//la//physico//chimique//et//microbiologique//à//la//région//d//el//oued//algerie//des//eaux//des//cittés//08//mai//et//19//mars//centre//ville/ | |
| 999 |
_c31954 _d31954 |
||